Bestaples@sxhuangyi.com
Q series
Beehive supers;Frames;Woven mesh for screen printing;Household goods;Poultry farming;Drawers Frames;Canvas;Seats;Boxes;Acoustic boxes;Prefabricated houses;Beehive frames;Light packing;Clogs assembly;Scenography;work;Skeletons;Skeletons and frames;Brushes manufacturers;Webbing fixing;Label sticking;Tar paper placement;Stencils placement;Furniture backs;Fruit farming;Drawers;Cabinets;Drawer reels;Automotive interiors;Vessel interiors;Frames and casings;Furriery;Sheet doors (skeletons);Chairs;Couches;Shower platforms;Frame
Parameters
Item Code | Material | Leg Length | MOQ(CTNS) | Inner/Crown | Wire Size (mm) | Pcs/Strip | Pcs/Box | Boxes/Ctn |
Q/22 | middle C | 22 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/25 | middle C | 25 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/28 | middle C | 28 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/30 | middle C | 30 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/32 | middle C | 32 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/35 | middle C | 35 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/38 | middle C | 38 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/40 | middle C | 40 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/45 | middle C | 45 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/50 | middle C | 50 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/55 | middle C | 55 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/56 | middle C | 56 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/60 | middle C | 60 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
Q/63 | middle C | 63 | 100 | 7.9/11.2 | 1.70*1.88 | 50 | 10000 | 1 |
|
|
|
|
| 15GA |
|
|
|